Bảng dữ liệu theo ảnh OCR
Tổng dòng OCR: 376 · Tổng dòng dữ liệu: 45
Danh mục tấn công
| STT | Mã CK | Tên công ty | Giá tham khảo tiếp tục | Giá tham khảo ngừng TS | Cổ tức tiền trung bình | Tỷ suất cổ tức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ACB | Ngan hang TMCP A Chau | 34,0 | 35,5 | 700 | 2,1% | - |
| 2 | ACV | Congty C6 phdn Cang hanghong Vi Nam | 63,8 | 66,8 | - | 0,0% | 7/8/2025 |
| - | HPG | Cong ty Co phan Tp doan Hoa Phat 2100 | 34,0 | 36,0 | 500 | 1,5% | 1/2/2024 |
| 5 | MBB | Ngan hang TMCP Quan d | 33,0 | 34,8 | 1,000 | 3,0% | 1/8/2025 |
| - | MSB | Ngan hang TMCP Hang hai Vit Nam | 14,5 | 15,0 | 7 | 0,0% | 21/8/2025 |
| - | OCB | Ngn hang Thuong mai co phan Phurong Dong | 15,9 | 17,0 | - | 0,0% | - |
| 8 | TCB | Ngan hang TMCPKy thuong VNam | 40,0 | 42,8 | 700 | 1,8% | 21/8/2025 |
| - | TPB | Ngan hang TMCP Tien Phong | 22,1 | 23,9 | 500 | 2,3% | - |
| 10 | VCB | Nganhang TMCP Ngogi thuong Vit Nam 11VHCCong ty co phan Vinh Hoan | 71,0 | 73,9 | 500 | 0,7% | 13/1/2026 |
| 12 | VHM | Congty co phan Vinhomes 13VIBNgan hang TMCP Qu6c t6 Vit Nam 14VP8 Ngan hng TMCPViNamThjnh Vugng | 59,0 | 65,0 | 6,000 | 10,2% | 28/5/2025 |
| 15 | VRE | Cong ty Co.phan Viocom Retall | 28,5 | 30,0 | 1,000 | 3,6% | 16/4/2026 |
| 16 | HDB | NHTMCP Phat Trin Thanh pho Ho Chi Minh | 28,5 | 31,0 | - | 0,0% | 22/12/2025 |
| 17 | STB | Ngan hang Thurong malCo phan Sal Gon Thurong Tin | 46.0 | 49,0 | - | 0,0% | 21/4/2025 |
| 18 | VND | Congty C6 phan Chong khoan VNDIRECT | 23,0 | 27,0 | 500 | 2,2% | - |
| 19 | SSI | Cong ty Co phan Chong khoan Si | 35,0 | 40,0 | 1,000 | 2,9% | - |
| 20 | TCI | CongtyCo phan Ching khoan Ky Thuong | 53,0 | 58,0 | 500 | 0,9% | 23/1/2026 |
| 21 | HCM | Cong ty Co phdn Chong khoan TP.Ho Ch Minh 22VC CongtyC6 phan Chongkhoan Viotcap | 26,0 | 30,0 | 700 | 2,7% | - |
| 23 | NLG | Cong ty C6 phan Dau tu Nam Long | 35,0 | 43,0 | 500 | 1,4% | - |
| 24 | MSN | Cong ty C6 phin Dau t Tap doan Masan | 88,0 | 105,0 | - | 0.0% | - |
Danh mục cân bằng
| STT | Mã CK | Tên công ty | Giá tham khảo tiếp tục | Giá tham khảo ngừng TS | Cổ tức tiền trung bình | Tỷ suất cổ tức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | BWE | Cong ty C6 phan Nuoc-Moi truong Binh Duong | 46,5 | 50,9 | 1,300 | 2,8% | 5/5/2025 |
| 26 | DHC | Cong ty Co phan Dong Hai Ben Tro | 42,8 | 45,0 | 2,000 | 4,7% | - |
| - | DHG | Cong ty Co phan Dugc Hau Giang | 130,0 | 136,0 | 10,000 | 7,7% | - |
| 28 | DPR | CongtyCophln Cao su DbngPho 23/72025 | 39,6 | 43,2 | 2,000 | 5,1% | 15/1/2025 |
| 30 | HAX | Cong ty C6 phan Djch vy Oto Hang Xanh 31MP Cong ty C6 phan Durgc pham MEXPHARM 1277/2024 | 14,5 | 16,0 | 1,000 | 6,9% | 5/8/2025 |
| 32 | MWG | Cong ty Co phan Dau to Th6 gioi Didong | 91,0 | 100,0 | 2,000 | 2.2% | 31/1/2026 |
| 33 | PHR | Cong ty co phdn Cao su Phuoc Hoa | 63,0 | 66,0 | 3,000 | 4,8% | 3/3/2026 |
| 34 | PNJ | Cong ty Co phan vang bac da quy Pho Nhuan | 80,0 | 85,0 | 1,500 | 1,9% | 21/4/2026 |
| 35 | POW | Tong cong ty dign yc Dau khi Vigt Nam | 13,8 | 15,5 | - | 0,0% | 8/1/2026 |
| 36 | PTB | Cong ty C6 phan Pho Tai 8'09 | 56,7 | 500 | - | 0,9% | - |
| 37 | REE | Congty Co phan Co dignianh 38TOM Cong ty co phan Nuoc Thu Dau Mot | 69,0 | 73,0 | 1,000 | 1,4% | 30/3/2026 |
| 39 | VCS | Cong ty Co phan VICOsTONE | 55,0 | 59,0 | 3,800 | 6,9% | 1/6/2024 |
| 40 | HDG | CTCPTp doan HaD6 33,.0 41VSCCong ty Co phan T$p doan Container Vigt Nam 22772025 | 1,000 | 23,0 | 25,0 | 3,0% | 14/8/2025 |
| 42 | QNS | Cong ty C6 phan Duong Quang Ngai | 54,0 | 58,0 | 4,000 | 7,4% | - |
| 43 | PVS | Tong Cong ty Co phan Djch vy Ky thust Dau khi V Nam | 350 | 38,0 | 1,000 | 2.9% | 81/2026 |
Danh mục phòng thủ
| STT | Mã CK | Tên công ty | Giá tham khảo tiếp tục | Giá tham khảo ngừng TS | Cổ tức tiền trung bình | Tỷ suất cổ tức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | BMP | Cong ty Co phan nhya Binh Minh | 129,0 | 136,0 | 14,900 | 11,5% | 12/9/2024 |
| 45 | GAS | Tong cong ty khi Viet Nam | 80,0 | 86,9 | 2,000 | 2,5% | 7/1/2026 |
| 46 | HND | Cong ty C6 phan Nhit din Hal Phong 47NT2 Cong ty C6 phan Din lyc Dau khi Nhon Trach2 X18 Tp doan Xang dau Vit Nam | 13,3 | 13,7 | 800 | 6,0% | 3/2/2026 |
| 49 | PVT | Tong cong ty C6 phan Vntai Dau khi | 22,5 | 25,0 | 500 | 2,2% | 4/2/2026 |
| 50 | QTP | Cong ty C6 phdn Nhit din Quang Ninh | 13,6 | 14,0 | 1,000 | 7,4% | 1/7/2023 |
| - | VEA | Tong Cty May dong lyc va May nong nghi$p VN | 38,0 | 40,0 | 5,000 | 13,2% | 15/1/2026 |
| 52 | VNM | CTCP S0a Vt Nam | 73,0 | 76,0 | 4,400 | 6,0% | 19/8/2024 |
| 53 | IDC | Tong congty DICO-CTCP 201/2026 | 43,0 | 46,0 | 3,000 | 7,0% | - |
| 64 | DCM | Cong ty Co phan Phan bon Dau khiCa Mau | 36,0 | 38,0 | 1,000 | 2,8% | 23/1/2026 |
| 55 | DPM | Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP | 24,6 | 25,7 | 1,200 | 4,9% | 22/1/2026 |
| 56 | SIP | Cong ty Co phan Dau tu Sal Gon VRG qpnn 2.Cacma b phiu trong danh mc tham kh ti th cham nguong gam ko ngng tich snam h bo than qua s dcino | 73,0 | 76,0 | 5,000 | 6,8% | - |